Fuel Log Digital
Pencatatan pengisian BBM berdasarkan logbook unit
Informasi Unit / Armada
Unit / Armada
PM-001 (Hino 500 FM 260 JD)
Jenis Kendaraan / Unit
Prime Mover
No Polisi / ID Unit
B 9123 KLM
Jenis BBM
Solar (B30)
Divisi / Area
Kalimantan
Periode Penggunaan
Januari 2025
Workflow Approval
✓
Driver / Requester
Selesai
Mengisi data log BBM
08 Jan 2025, 08:14
2
Truckpusher
Belum
Verifikasi data pengisian
3
Coordinator Area
Belum
Persetujuan data
4
Admin
Belum
Final recording ke sistem
Input Pengisian BBM
Ringkasan Periode
Total Pengisian BBM
1.410
Liter
↑ 8%
Dibanding bulan lalu
Rata-rata Konsumsi
6,9
Km/Liter
↑ 5%
Dibanding bulan lalu
Riwayat Pengisian BBM
| No | Tanggal | Tempat / Lokasi | Odometer / HM | Jumlah (Liter) | Peminta | Pengisi | Approver | Keterangan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Oct 2026 | Site KM 150 - PIT A | 8.920 | 250 | Sutrisno | Budi Santoso | - | Pengisian rutin sesuai jadwal operasional. | Draft | Draft |
| 2 | 08 Oct 2026 | Workshop Site B | 8.670 | 300 | Sutrisno | Agus Winarto | Rudi Hartono | Penggunaan operasional hauling | Disetujui | ✓ Selesai |
| 3 | 05 Oct 2026 | Fuel Station Site A | 8.410 | 280 | Sutrisno | Budi Santoso | Rudi Hartono | Isi ulang setelah hauling | Disetujui | ✓ Selesai |
| 4 | 03 Oct 2026 | Site KM 120 | 8.150 | 260 | Sutrisno | Agus Winarto | Rudi Hartono | Pengisian awal bulan | Disetujui | ✓ Selesai |
| 5 | 28 Sep 2026 | Fuel Station Site A | 7.890 | 320 | Sutrisno | Budi Santoso | Rudi Hartono | Pengisian rutin | Disetujui | ✓ Selesai |
Menampilkan 1 - 5 dari 5 data