Dashboard Armada M&M
Monitoring asset, legalitas, dan BBM secara terpadu
Seluruh armada terdaftar
Sedang beroperasi
Siap digunakan
Dalam perawatan
Akan segera jatuh tempo
Dibanding bulan lalu
Komposisi Armada
Sebaran Armada di Indonesia
Peringatan Legalitas
| Jenis Dokumen | Jumlah | Detail Terdekat | Status |
|---|---|---|---|
| STNK | 1 | B 9125 KLM | 2 hari lagi |
| KIR | 1 | B 9125 KLM | 6 hari lagi |
| COI (Asuransi) | 1 | B 9125 KLM | 13 hari lagi |
| K3PA | 1 | B 9125 KLM | 20 hari lagi |
| SIO / Load Test | 1 | B 9125 KLM | 29 hari lagi |
Tren Konsumsi BBM
Top 5 Konsumsi BBM
| No | Unit / Armada | Area | Konsumsi (Liter) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PM-001 (Hino 500) | Kalimantan | 8.920 | Tinggi |
| 2 | PM-015 (Scania) | Sumatera | 7.650 | Tinggi |
| 3 | WL-003 (Wheel Loader) | Kalimantan | 6.890 | Sedang |
| 4 | CR-001 (Crane 50T) | Jawa | 6.210 | Sedang |
| 5 | PM-007 (UD Quester) | Jawa | 5.980 | Normal |
Aktivitas Terbaru
Update posisi unit PM-023: Unit terdeteksi di Fuel Station Site A - Balikpapan
Pengisian BBM baru: PM-001 - 520 Liter di Fuel Station Site A (Disetujui oleh Rudi Hartono)
Pengisian BBM: PM-007 - 480 Liter di Fuel Station Site B, Status: Menunggu Approval
ALERT LEGALITAS: STNK unit PM-023 akan jatuh tempo dalam 3 hari
Unit baru ditambahkan: SU-018 (Toyota Hilux) - Double Cabin 4x4